Главная >> Информация >> Библиотека >> Инструктивные указания по определению веса наливных грузов в цистернах >> Таблица калибровки цистерны тип 17

Таблица калибровки цистерны тип 17

Версия для печати


См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.
300 50690 240 48005 179 36470 119 22055 60 8555
299 50670 239 47870 178 36245 118 21810 59 8350
298 50655 238 47735 177 36015 117 21565 58 8150
297 50635 237 47595 176 35785 116 21325 57 7950
296 50620 236 47455 175 35555 115 21080 56 7750
295 50600 235 47310 174 35325 114 20840 55 7555
294 50585 234 47165 173 35095 113 20595 54 7360
293 50565 233 47015 172 34860 112 20350 53 7165
292 50550 232 46865 171 34630 111 20110 52 6970
291 50530 231 46715 170 34400 110 19870 51 6780
290 50510 230 46560 169 34165 109 19625 50 6590
289 50495 229 46400 168 33930 108 19385 49 6405
288 50475 228 46240 167 33695 107 19145 48 6215
287 50460 227 46080 166 33460 106 18905 47 6030
286 50440 226 45915 165 33225 105 18665 46 5845
285 50425 225 45745 164 32990 104 18425 45 5665
284 50405 224 45580 163 32750 103 18185 44 5480
283 50390 223 45410 162 32515 102 17945 43 5300
282 50370 222 45235 161 32275 101 17705 42 5120
281 50355 221 45060 160 32035 100 17470 41 4945
280 50335 220 44885 159 31800 99 17230 40 4770
279 50320 219 44710 158 31560 98 16995 39 4595
278 50300 218 44530 157 31320 97 16760 38 4425
277 50280 217 44350 156 31080 96 16525 37 4255
276 50265 216 44165 155 30840 95 16290 36 4090
275 50245 215 43980 154 30595 94 16055 35 3925
274 50230 214 43790 153 30355 93 15825 34 3760
273 50210 213 43605 152 30115 92 15590 33 3600
272 50195 212 43415 151 29870 91 15355 32 3440
271 50175 211 43225 150 29630 90 15120 31 3280
270 50160 210 43035 149 29385 89 14890 30 3125
269 50140 209 42840 148 29145 88 14660 29 2975
268 50125 208 42645 147 28900 88 38480 28 2825
267 50105 207 42450 146 28660 87 14430 27 2675
266 50090 206 42255 145 28415 86 14205 26 2530
265 50070 205 42055 144 28170 85 13975 25 2390
264 50050 204 41850 143 27925 84 13745 24 2250
263 50035 203 41650 142 27680 83 13515 23 2110
262 50020 202 41445 141 27435 82 13290 22 1975
261 49995 201 41240 140 27195 81 13065 21 1845
260 49955 200 41035 139 26950 80 12840 20 1715
259 49905 199 40830 138 26705 79 12620 19 1590
258 49845 198 40620 137 26460 78 12395 18 1465
257 49780 197 40410 136 26215 77 12175 17 1345
256 49710 196 40200 135 25970 76 11955 16 1230
255 49630 195 39990 134 25725 75 11735 15 1115
254 49545 194 39775 133 25480 74 11515 14 1005
253 49460 193 39565 132 25235 73 11295 13 900
252 49370 192 39350 131 24990 72 11080 12 800
251 49275 191 39135 130 24745 71 10860 11 705
250 49175 190 38915 129 24500 70 10645 10 610
249 49075 189 38700 128 24255 69 10430 9 520
248 48970 187 38260 127 24010 68 10220 8 435
247 48860 186 38040 126 23765 67 10005 7 355
246 48745 185 37820 125 23520 66 9795 6 280
245 48630 184 37595 124 23275 65 9585 5 215
244 48510 183 37370 123 23030 64 9375 4 155
243 48390 182 37145 122 22785 63 9170 3 100
242 48265 181 36920 121 22545 62 8960 2 55
241 48135 180 36695 120 22300 61 8755 1 15
 


Наши доски объявлений Продажа химии и нефтехимии,    Покупка химии и нефтехимии,     Услуги,     Транспорт,     Оборудование

Copyright © 2003-2024, HimTrade.ru – проект группы "Текарт".
Карта сайта... PDA-версия...
При любом использовании материалов HimTrade.RU ссылка обязательна.
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Реклама на HimTrade.RU
Рейтинг@Mail.ru Ваши замечания и предложения направляйте на info@himtrade.ru