Главная >> Информация >> Библиотека >> Инструктивные указания по определению веса наливных грузов в цистернах >> Таблица калибровки цистерны тип 77

Таблица калибровки цистерны тип 77

Версия для печати


См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.
280 61575 224 52950 168 38655 112 22921 56 8625
279 61554 223 52726 167 38377 111 22644 55 8403
278 61515 222 52500 166 38100 110 22368 54 8182
277 61465 221 52273 165 37822 109 22092 53 7963
276 61406 220 52045 164 37544 108 21817 52 7745
275 61338 219 51815 163 37265 107 21542 51 7529
274 61264 218 51583 162 36986 106 21268 50 7315
273 61183 217 51350 161 36707 105 20994 49 7103
272 61096 216 51116 160 36427 104 20721 48 6892
271 61003 215 50880 159 36147 103 20449 47 6684
270 60905 214 50643 158 35866 102 20177 46 6477
269 60803 213 50405 157 35586 101 19905 45 6272
268 60695 212 50165 156 35305 100 19635 44 6069
267 60583 211 49924 155 35024 99 19364 43 5868
266 60466 210 49682 154 34742 98 19095 42 5669
265 60346 209 49439 153 34461 97 18826 41 5472
264 60221 208 49194 152 34179 96 18558 40 5277
263 60093 207 48948 151 33897 95 18291 39 5084
262 59961 206 48701 150 33615 94 18024 38 4893
261 59825 205 48453 149 33333 93 17758 37 4705
260 59686 204 48204 148 33050 92 17493 36 4519
259 59544 203 47954 147 32768 91 17229 35 4335
258 59398 202 47703 146 32485 90 16965 34 4153
257 59249 201 47450 145 32202 89 16703 33 3974
256 59097 200 47197 144 31919 88 16441 32 3797
255 58942 199 46942 143 31637 87 16180 31 3623
254 58784 198 46687 142 31354 86 15920 30 3451
253 58623 197 46430 141 31071 85 15661 29 3282
252 58459 196 46173 140 30788 84 15402 28 3116
251 58293 195 45915 139 30505 83 15145 27 2952
250 58124 194 45655 138 30222 82 14888 26 2791
249 57952 193 45395 137 29939 81 14633 25 2633
248 57778 192 45134 136 29656 80 14378 24 2578
247 57601 191 44872 135 29373 79 14125 23 2326
246 57422 190 44610 134 29090 78 13873 22 2177
245 57241 189 44346 133 28808 77 13621 21 2031
244 57057 188 44082 132 28525 76 13371 20 1889
243 56870 187 43817 131 28243 75 13122 19 1750
242 56682 186 43551 130 27960 74 12874 18 1614
241 56491 185 43284 129 27678 73 12627 17 1482
240 56298 184 43017 128 27396 72 12381 16 1354
239 56104 183 42749 127 27114 71 12136 15 1229
238 55906 182 42480 126 26833 70 11893 14 1109
237 55707 181 42211 125 26551 69 11651 13 992
236 55506 180 41941 124 26270 68 11410 12 880
235 55303 179 41670 123 25989 67 11170 11 773
234 55098 178 41399 122 25709 66 10932 10 670
233 54891 177 41127 121 25428 65 10695 9 572
232 54683 176 40854 120 25148 64 10459 8 479
231 54472 175 40581 119 24869 63 10225 7 392
230 54260 174 40307 118 24589 62 9992 6 311
229 54046 173 40033 117 24310 61 9760 5 237
228 53830 172 39758 116 24032 60 9530 4 169
227 53612 171 39483 115 23753 59 9302 3 110
226 53393 170 39207 114 23475 58 9075 2 60
225 53172 169 38931 113 23198 57 8849 1 21
 


Наши доски объявлений Продажа химии и нефтехимии,    Покупка химии и нефтехимии,     Услуги,     Транспорт,     Оборудование

Copyright © 2003-2024, HimTrade.ru – проект группы "Текарт".
Карта сайта... PDA-версия...
При любом использовании материалов HimTrade.RU ссылка обязательна.
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Реклама на HimTrade.RU
Рейтинг@Mail.ru Ваши замечания и предложения направляйте на info@himtrade.ru