Главная >> Информация >> Библиотека >> Инструктивные указания по определению веса наливных грузов в цистернах >> Таблица калибровки цистерны тип 80

Таблица калибровки цистерны тип 80

Версия для печати


См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.См. дм.куб.
308 72380 246 62800 184 45442 122 26209 60 9012
307 72375 245 62557 183 45136 121 25904 59 8776
306 72367 244 62313 182 44829 120 25600 58 8542
305 72354 243 62068 181 44522 119 25297 57 8309
304 72337 242 61820 180 44215 118 24994 56 8078
303 72317 241 61571 179 43907 117 24692 55 7850
302 72287 240 61321 178 43599 116 24391 54 7623
301 72251 239 61069 177 43291 115 24090 53 7398
300 72208 238 60815 176 42982 114 23789 52 7176
299 72140 237 60560 175 42673 113 23490 51 6955
298 72064 236 60303 174 42363 112 23191 50 6736
297 71980 235 60045 173 42053 111 22892 49 6520
296 71890 234 59786 172 41743 110 22594 48 6305
295 71793 233 59525 171 41433 109 22298 47 6093
294 71691 232 59262 170 41122 108 22001 46 5883
293 71584 231 58999 169 40811 107 21706 45 5676
292 71472 230 58734 168 40500 106 21411 44 5471
291 71354 229 58467 167 40189 105 21117 43 5268
290 71233 228 58200 166 39877 104 20824 42 5067
289 71106 227 57931 165 39566 103 20532 41 4869
288 70976 226 57661 164 39254 102 20240 40 4674
287 70841 225 57389 163 38942 101 19949 39 4480
286 70703 224 57117 162 38629 100 19660 38 4290
285 70561 223 56843 161 38317 99 19371 37 4102
284 70414 222 56568 160 38005 98 19083 36 3917
283 70265 221 56292 159 37692 97 18796 35 3735
282 70111 220 56015 158 37380 96 18510 34 3555
281 69955 219 55836 157 37067 95 18224 33 3379
280 69795 218 55457 156 36754 94 17940 32 3205
279 69632 217 55176 155 36442 93 17657 31 3034
278 69465 216 54895 154 36129 92 17375 30 2867
277 69296 215 54612 153 35816 91 17094 29 2702
276 69123 214 54329 152 35504 90 16814 28 2541
275 68948 213 54044 151 35191 89 16535 27 2383
274 68769 212 53758 150 34878 88 16257 26 2228
273 68588 211 53472 149 34566 87 15980 25 2077
272 68404 210 53184 148 34253 86 15705 24 1929
271 68217 209 52896 147 33941 85 15430 23 1786
270 68028 208 52607 146 33629 84 15157 22 1645
269 67836 207 52317 145 33317 83 14885 21 1509
268 67642 206 52026 144 33005 82 14614 20 1377
267 67445 205 51734 143 32693 81 14345 19 1249
266 67245 204 51441 142 32381 80 14076 18 1125
265 67043 203 51148 141 32070 79 13809 17 1006
264 66839 202 50854 140 31758 78 13543 16 891
263 66632 201 50558 139 31447 77 13279 15 782
262 66425 200 50263 138 31136 76 13016 14 677
261 66212 199 49966 137 30826 75 12754 13 578
260 65999 198 49669 136 30516 74 12494 12 485
259 65783 197 49371 135 30206 73 12235 11 398
258 65566 196 49072 134 29896 72 11978 10 317
257 65346 195 48773 133 29587 71 11722 9 244
256 65124 194 48473 132 29277 70 11468 8 190
255 64900 193 48173 131 28969 69 11215 7 136
254 64674 192 47871 130 28600 68 10964 6 93
253 64446 191 47570 129 28352 67 10714 5 59
252 64217 190 47267 128 28045 66 10466 4 34.2
251 63985 189 46964 127 27738 65 10219 3 16.9
250 63725 188 46661 126 27431 64 9974 2 6.3
249 63516 187 46357 125 27125 63 9731 1 1.5
248 63279 186 46052 124 26819 62 9490    
247 63040 185 45747 123 26513 61 9250    
 


Наши доски объявлений Продажа химии и нефтехимии,    Покупка химии и нефтехимии,     Услуги,     Транспорт,     Оборудование

Copyright © 2003-2024, HimTrade.ru – проект группы "Текарт".
Карта сайта... PDA-версия...
При любом использовании материалов HimTrade.RU ссылка обязательна.
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Реклама на HimTrade.RU
Рейтинг@Mail.ru Ваши замечания и предложения направляйте на info@himtrade.ru